제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
스크린 상표: | 11월 Brandt 코브라 | 스크린 모형: | 코브라 시리즈 |
---|---|---|---|
스크린 유형: | VNM Pretensioned 스크린 | 스크린 구조: | 1 인치 강철 구조 |
화면 크기: | 49의 x 25 인치 | 스크린 생활: | 장시간 스크린 생활 |
하이 라이트: | 진동하는 기름 메시 체질,스테인리스 와이어 메쉬 스크린 |
Brandt 코브라 시리즈 셰이커 장시간 스크린 생활 동안 VNM 혈암 셰이커 스크린
스테인리스 철사 상태에는 셰이커 스크린의 효율성에 대한 충격이 매우 있습니다. 더 두꺼운 철사로 더 두꺼운 철사 직경을, 선택하기 위하여 사용된 사람들은 상대적으로 더 긴 스크린 생활을 보장할 수 있습니다. 그러나 이 선택은 스크린 전도력의 비용에 있습니다.
현재에는, 선진 기술과 더불어, 우리는 더 정밀한 더 강한 메시, 정연한 오프닝을 디자인하고 장방형 오프닝은 유효합니다. 이 스크린은 드릴링 효율성을 매우 개량합니다. 우리의 스크린은 오래 지속되고 투자 수익 시간이 지남에 따라 개량하는 고체 통제를 확대합니다.
우리의 셰이커 스크린은 세심하게 당신의 혈암 셰이커를 적합하기 위하여 디자인되었습니다.
부품 번호 | API Nubmer | D100 | 전도력 | 비 빈 지역 |
COBRA024 | 20 | 862.2 | 9.01 | 5.43 |
COBRA030 | 25 | 749.7 | 8.20 | 5.43 |
COBRA038 | 35 | 517.8 | 7.96 | 5.43 |
COBRA050 | 45 | 377.2 | 6.72 | 5.43 |
COBRA070 | 60 | 260.3 | 2.69 | 5.43 |
COBRA084 | 70 | 207.8 | 2.06 | 5.43 |
COBRA110 | 80 | 176.1 | 1.77 | 5.43 |
COBRA140 | 100 | 142.5 | 2.06 | 5.43 |
COBRA175 | 120 | 120.1 | 1.48 | 5.43 |
COBRA210 | 140 | 99.2 | 1.01 | 5.43 |
COBRA230 | 170 | 85.6 | 0.76 | 5.43 |
COBRA250 | 200 | 73.3 | 0.62 | 5.43 |
COBRA270 | 230 | 68.6 | 0.57 | 5.43 |
COBRA325 | 270 | 53.8 | 0.39 | 5.43 |
COBRA350 | 325 | 48.8 | 0.38 | 5.43 |
COBRA425 | 400 | 36.0 | 0.25 | 5.43 |
갑판 각 | -1°에 5° |
스크린 패널 | 3 (25" x 49") |
스크린 메시 | 24,50,110,140,175,210 |
담당자: admin
훅 스트립 모형 2000년 혈암 셰이커 고체 통제 시스템을 위한 편평한 바위 셰이커 스크린
Brandt 코브라/LCM 혈암 셰이커를 위한 튼튼한 VNM 시리즈 Brandt 셰이커 스크린
두 배/세겹 층 MI SWACO 셰이커 합성 스크린 XR 철사 피복
| 사이트맵